詳情
詳細(xì)信息
4 十進(jìn)制電感箱
緊湊且堅固,適用于濾波器設(shè)計、通用替換和直流到交流轉(zhuǎn)換器設(shè)計。 由 4 個易于讀取的刻度盤設(shè)置電感,這些刻度盤可劃分為從 1mH 到 10H 的十進(jìn)制值。高磁導(dǎo)率、自定義線繞鐵氧體磁芯可確保忽略來自外部磁場的影響,并可確保最大穩(wěn)定性。 以完全屏蔽的金屬箱為外殼。 通過 4mm 接線端子連接,并包括箱連接。
電感量程 | 1mH 到 10H |
1kHz 時的精確度 | ±3% |
剩余電阻 | <0.3Ω |
剩余電感 | <1mH |
最大電壓(非切換時) | 30V |
通常為每十進(jìn)制 ’Q’ 因子(1kHz 時) | 1mH=20, 10mH=40, 100mH=80, 1H=120, 10H=200 |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 246 x 64 x 98 mm |
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
屬性 | 數(shù)值 |
---|---|
十進(jìn)制盒型 | 電感值 |
殘余電阻值 | 0.2Ω |
電感值分辨率 | 1mH |
最佳電感精度 | ±3% |
殘余電感值 | 1μH |
溫度系數(shù) | ±1351ppm/°C |
尺寸 | 245 x 62 x 100mm |
重量 | 800g |
高度 | 100mm |
最小電感值 | 1mH |
最大電感值 | 10H |
寬度 | 62mm |
長度 | 245mm |
相關(guān)