詳情
電流/電壓源 1030
一種小型便攜式儀表,適用于一般信號(hào)注入。該設(shè)備易于操作,在使用前無(wú)需進(jìn)行任何標(biāo)準(zhǔn)校驗(yàn)。
3 個(gè)電壓量程和 2 個(gè)電流量程
提供了一個(gè) 1kΩ 精密電阻(0.01%),可將電壓范圍擴(kuò)展 0 至 8V
需要 PP3 電池
電壓 | 范圍 | 精確度 | 分辨率 |
1 V | ± 0.1 % FS | <1 mV | |
100 mV | ± 0.1 % FS | 100 μV | |
10 mV | ± 0.2 % FS | 10 μV | |
8 V | ± 0.15 % | 10 mV | |
電流 | 0 至 100 mA | ± 0.2 % FS | 100 μA |
0 至 10 mA | ± 0.2 % FS | 10 μA | |
輸出電阻 | 0.2Ω(1V 和 100mV 量程) | ||
10Ω(10mV 量程) | |||
輸出電流(電壓量程) | 20mA(最大值) | ||
輸出電壓(電流量程) | 8V(最大值) | ||
溫度系數(shù) | 150 ppm/°C | ||
線性 | 0.15 % | ||
噪聲 | FS 的 30 ppm |
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
屬性 | 數(shù)值 |
---|---|
絕對(duì)最大電壓測(cè)量 | 1V |
絕對(duì)最大電流測(cè)量 | 100mA |
最佳精確度 | ±0.2 % |
電源 | 電池 |
電池類型 | LR44 |
尺寸 | 190 x 39 x 31mm |
重量 | 100g |
高度 | 31mm |
長(zhǎng)度 | 190mm |
最高工作溫度 | +40°C |
型號(hào)(P) | 1030 |
寬度 | 39mm |
最低工作溫度 | 0°C |
相關(guān)